|
| Name: | | 中川和之 |
| Height: | | 181cm |
| Weight: | | 81kg |
| Birth: | | 1982.6.6 |
| Hometown: | | 山口県 |
|
|
| 【経歴】 |
| 1995 | 山口県下関市立東部中学校入学 |
| 1996 | 都道府県対抗バスケットボール大会出場 | ベスト8 | |
| 1997 | 都道府県対抗バスケットボール大会出場 | ベスト8 | 優秀選手賞 |
| | 全国中学校バスケットボール大会 | 準優勝 | 優秀選手賞 |
| 1998 | 山口県立豊浦高等学校入学 |
| | 全国高校総合体育大会 | ベスト16 | |
| | 国民体育大会出場 | 2回戦敗退 | |
| | ウィンターカップ | 1回戦敗退 | |
| 1999 | 全国高校総合体育大会 | 1回戦敗退 | |
| | 国民体育大会 | 第5位 | |
| | ウィンターカップ | ベスト16 | |
| | Nike basketball camp | ベスト5 | |
| 2000 | 全国高校総合体育大会 | ベスト16 | |
| | ウィンターカップ | ベスト16 | |
| | Nike basketball camp | ベスト5 | |
| 2001 | 専修大学入学 |
| | 全日本バスケットボール大会 | 第4位 | |
| | 関東大学1部リーグ戦 | 第4位 | |
| | 全日本学生選手権 | 第3位 | |
| 2002 | 関東男子バスケットボール新人戦 | 優勝 | 優秀選手賞 |
| | 関東男子リーグ戦 | 第4位 | |
| | 全日本学生バスケットボール大会 | 優勝 | 優秀選手賞 |
| 2003 | 関東男子トーナメント大会 | 第3位 | 優秀選手賞 |
| | 関東男子リーグ戦 | 優勝 | 優秀選手賞 |
| | 日本男子学生選抜大会 | 優勝 | |
| | 全日本学生選手権 | 第7位 | |
| | 李相佰杯争奪日韓学生競技大会 | | 日本代表 |
| 2004 | 関東男子トーナメント大会 | 優勝 | 最優秀選手賞 |
| | 関東男子リーグ戦 | 準優勝 | 優秀選手賞 |
| | 全日本学生バスケットボール大会 | 準優勝 | 敢闘賞 |
| | 日本男子学生選抜大会 | 準優勝 | 敢闘賞 |
| | 京王電鉄杯10大学フェスティバル | 優勝 | 最優秀選手賞 |
| | ウィリアム・ジョーンズカップ国際大会 | | 日本代表 |
| | 李相佰杯争奪日韓学生競技大会 | | 日本代表 |
| | ABA Long Beach Jam 入団 |
| 2005 | ウィリアム・ジョーンズカップ国際大会 | | 日本代表 |
| | ユニバーシアード競技大会 | | 日本代表 |
| | ABA Harlem Strong Dogs 入団 |
| | ABAオールスターに選出 |
| 2006 | USBL Brooklyn Kings 入団 | | |
| 2007 | bj-league TAKAMATSU FiveArrows 入団 | 準優勝 | |
| | USBL Brooklyn Kings 入団 | | |
| 2008 | bj-league Rizing FUKUOKA 入団 | 準優勝 | |
| 2009 | bj-league TAKAMATSU FiveArrows 入団 | | |
| | JBL MITSUBISHI DiamondDolphins 入団 | | |
|
|
|